四十余年顯卡大師 專(zhuān)業(yè)實(shí)力


| 核心工藝 | 12nm |
| 核心代號(hào) | TU117 |
| 流處理器 | 896 |
| 計(jì)算單元 | 14組 |
| 二級(jí)緩存 | 1024 KB |
| 基礎(chǔ)頻率 (MHz) | 1410 |
| 動(dòng)態(tài)頻率 (MHz) | 1590 |
| 顯存頻率 (MHz) | 1500 MHz (等效頻率12.0 GBps) |
| 顯存容量 (GB) | 4 GB |
| 顯存規(guī)格 | GDDR6 |
| 顯存位寬 | 128-bit |
| 顯存帶寬 (GB/sec) | 192.0 GB/s |
| PCB顏色 | 黑色 |
| PCB層數(shù) | 6L |
| PCB圖形總線 | PCIe 3.0 x16 |
| GPU 圖形總線 | PCIe 3.0 x16 |
| DirectX | 12 (12_1) |
| OpenGL | 4.6 |
| OpenCL | 3 |
| Vulkan | 1.3 |
| CUDA | 7.5 |
| Shader Model | 6.7 |
| PureVideo HD | VP10 |
| NVDENC | 6th Gen |
| NVDEC | 4th Gen |
| 多屏支持 | Max. 2 |
| 最大數(shù)字分辨率 16:9 | 7680×4320 @60Hz |
| 輸出 HDMI 2.0 | x1 |
| 輸出 DP 1.4a | x1 |
| 長(zhǎng)度 (mm) | 168mm |
| 高度 (mm) | 69mm |
| 厚度 (mm) | 19mm |
| 外接供電 | 無(wú) |
| 滿載功耗 (W) | 75w |
| 建議電源 (W) | 350w |
| 散熱裝置 | 風(fēng)冷2PIN |
| 工作電壓 | 12V |
| 工作環(huán)境 | Operating 0~55°C |
| AIDA64單精度浮點(diǎn)運(yùn)算 | 3187 GFLOPS |
| AIDA64雙精度浮點(diǎn)運(yùn)算 | 105.2 GFLOPS |
| Windows 7/10/11 | Yes |
| FreeBSD X64 | Yes |
| Linux 64-bit | Yes |
驅(qū)動(dòng)卸載清除器 Display Driver Uninstaller (DDU) 18.1.0.0
驅(qū)動(dòng)程序 NVIDIA GeForce Game Ready 581.80 | Windows 11-10 64bit
驅(qū)動(dòng)程序 NVIDIA GeForce Security Update Driver | 475.14 | Windows 7 64-bit
驅(qū)動(dòng)程序 Nvidia NVIDIA Studio 572.16 | Windows 11-10 64-bit | NVIDIA
驅(qū)動(dòng)程序 GeForce Security Update Driver 368.81 | Win XP 64-bit | NVIDIA
400-650-2853
深圳顯卡事業(yè)群:深圳市龍崗區(qū)愛(ài)南路78號(hào)利好國(guó)際科技園12棟5層 北京顯卡事業(yè)群:北京市昌平區(qū)建材城西路87號(hào)院8號(hào)樓19層1-2216 臺(tái)北顯卡事業(yè)群:臺(tái)灣臺(tái)北汐止區(qū)新臺(tái)五路遠(yuǎn)東世界中心B棟10樓之9
support@sparklevga.com.cn
3959479875
微信公眾號(hào)
咨詢QQ客服
咨詢微信客服
400-650-2853
立即獲取方案或咨詢
top