四十余年顯卡大師 專(zhuān)業(yè)實(shí)力


| 核心工藝 | 8 nm |
| 核心代號(hào) | GA107 |
| 流處理器 | 2048 |
| 二級(jí)緩存 | 2 MB |
| 計(jì)算單元 | 16 |
| 基礎(chǔ)頻率 (MHz) | 1237 MHz |
| 動(dòng)態(tài)頻率 (MHz) | 1500 MHz |
| 顯存頻率 (MHz) | 1500MHz (等效頻率12.0GBps) |
| 顯存容量 (GB) | 8 GB |
| 顯存規(guī)格 | GDDR6 |
| 顯存位寬 | 128-bit |
| 顯存帶寬 (GB/sec) | 192.0 GB/s |
| PCB層數(shù) | 6L |
| PCB顏色 | 黑色 |
| GPU 圖形總線 | PCIe 4.0 x16 |
| DirectX | 12 (12_2) |
| OpenGL | 4.6 |
| OpenCL | 3 |
| Vulkan | 1.3 |
| CUDA | 8.6 |
| Shader Model | 6.7 |
| PureVideo HD | VP11 |
| NVDENC | 7th Gen |
| NVDEC | 5th Gen |
| 多屏支持 | Max. 4 |
| 最大數(shù)字分辨率 16:9 | 3840×2160 @60Hz |
| 輸出 HDMI 2.1 | x2 |
| 輸出 DP 1.4 | x2 |
| 獨(dú)立音頻 | ×4 |
| 長(zhǎng)度 (mm) | 168 mm |
| 高度 (mm) | 112 mm |
| 厚度 (mm) | 40 mm/ 2Slot |
| 外接供電 | 6Pin |
| 滿載功耗 (W) | 60w |
| 建議電源 (W) | 250w |
| 散熱裝置 | 4Pin PWM |
| 工作電壓 | 12V |
| 工作環(huán)境 | Operating 0~45°C |
| AIDA64單精度浮點(diǎn)運(yùn)算 | 8094 GFLOPS |
| AIDA64雙精度浮點(diǎn)運(yùn)算 | 126.2 GFLOPS |
| Windows Vista/7/8/10/11 | Yes |
| Linux 64-bit | Yes |
400-650-2853
深圳顯卡事業(yè)群:深圳市龍崗區(qū)愛(ài)南路78號(hào)利好國(guó)際科技園12棟5層 北京顯卡事業(yè)群:北京市昌平區(qū)建材城西路87號(hào)院8號(hào)樓19層1-2216 臺(tái)北顯卡事業(yè)群:臺(tái)灣臺(tái)北汐止區(qū)新臺(tái)五路遠(yuǎn)東世界中心B棟10樓之9
support@sparklevga.com.cn
3959479875
微信公眾號(hào)
咨詢QQ客服
咨詢微信客服
400-650-2853
立即獲取方案或咨詢
top