首頁 > 產品中心 > 顯卡 解決方案 > PAG 行業標準通用顯卡 > 全高
| 核心工藝 | 14nm |
| 核心代號 | GP107 |
| 流處理器 | 768 個 |
| 二級緩存 | 1 MB |
| 基礎頻率 (MHz) | 1291 MHz |
| 動態頻率 (MHz) | 1392 MHz |
| 顯存頻率 (MHz) | 1752 MHz (等效頻率7.0GBps) |
| 顯存容量 (GB) | 4 GB |
| 顯存規格 | GDDR5 |
| 顯存位寬 | 128-bit |
| 顯存帶寬 (GB/sec) | 112.1GB/s |
| PCB 圖形總線 | PCIe 3.0 x16 |
| PCB 顏色 | 黑色 |
| GPU 圖形總線 | PCIe 3.0 x16 |
| DirectX | 12 (12_1) |
| OpenGL | 4.6 |
| OpenCL | 3 |
| Vulkan | 1.4 |
| CUDA | 6.1 |
| Shader Model | 6.8 |
| PureVideo HD | VP8 |
| NVENC 編碼引擎 | 6th Gen |
| NVDEC 解碼引擎 | 3rd Gen |
| 多屏支持 | Max. 2 |
| 最大數字分辨率 | 7680*4320 @60Hz |
| 輸出 HDMI 2.0 | ×1 |
| 輸出 DL-DVI | ×1 |
| 獨立音頻 | ×4 |
| 長度 (mm) | 168 mm |
| 高度 (mm) | 115 mm |
| 厚度 (mm) | 24 mm/ 1.5Slot |
| 外接供電 | / |
| 滿載功耗 (W) | 75 w |
| 建議電源 (W) | 250 w |
| 工作電壓 | 12V |
| 工作環境 | Operating 0~55°C |
| AIDA單精度計算效能 | 2599 GFLOPS |
| AIDA雙精度計算效能 | 82.35 GFLOPS |
| win 7/8/10/11 | YES |
| FreeBSD x64 | YES |
| Linux 64-bit | YES |
400-650-2853
深圳顯卡事業群:深圳市龍崗區愛南路78號利好國際科技園12棟5層 北京顯卡事業群:北京市昌平區建材城西路87號院8號樓19層1-2216 臺北顯卡事業群:臺灣臺北汐止區新臺五路遠東世界中心B棟10樓之9
support@sparklevga.com.cn
3959479875
微信公眾號
咨詢QQ客服
咨詢微信客服
400-650-2853
立即獲取方案或咨詢
top