首頁 > 產品中心 > 顯卡 解決方案 > DUG 桌面通用電競顯卡 > NVIDIA系列 > GeForce RTX 40 系列
承襲經典 風采自若


| GPU規格: | |
| 核心工藝 | 5nm |
| 核心代碼 | AD107 |
| 流處理器 | 3072 |
| 計算單元 | 96組 |
| 二級緩存 | 24 MB |
| 基礎頻率 | 1830MHz |
| 動態頻率 | 2460MHz |
| 顯存規格: | |
| 顯存頻率 | 2125MHz |
| 顯存容量 | 8GB |
| 顯存規格 | GDDR6 |
| 顯存位寬 | 128-bit |
| 顯存帶寬 | 272.0GB/s |
| PCB規格: | |
| PCB 層數 | 6L |
| PCB 顏色 | 黑色 |
| 功能支持: | |
| 圖形總線 | PCIe 4.0 x8 |
| DirectX | 12 (12_2) |
| OpenGL | 4.6 |
| OpenCL | 3 |
| Vulkan | 1.3 |
| Shader Model | 6.8 |
| 顯示支持: | |
| 多屏幕支持 | Max. 4 |
| 單屏最大數字分辨率 | 7680*4320 @1204Hz /DP |
| 輸出HDMI 2.1 接口 | ×1 |
| 輸出DP1.4a 接口 | ×3 |
| 獨立音頻通道 | ×4 |
| 顯卡尺寸: | |
| 長度 | 155mm |
| 高度 | 116mm |
| 厚度 | 45mm |
| 電源規格: | |
| 板載功耗 | 115w |
| 建議系統電源 | 350w |
| 外接供電 | 8PIN |
| 工作電壓 | 12v |
| 工作環境 | Operating 0~55°C |
| 性能 | |
| new 3DMARK TSE | 4954 |
| new 3DMARK TS | 10492 |
| new 3DMARK FS | 23478 |
| new 3DMARK FSE | 12507 |
| 3DMARK 11 | X13156 |
| 魯大師 新版 | 389000 |
| AIDA單精度浮點計算性能 | 15587 GFLOPS |
| AIDA雙精度浮點計算性能 | 268.5 GFLOPS |
| Furmark滿載/室溫28℃ | 68℃ |
| 操作系統支持 | |
| Windows 10/11 | Yes |
| FreeBSD x64 | Yes |
| Linux aarch64 | Yes |
| Linux 64-bit | Yes |
400-650-2853
深圳顯卡事業群:深圳市龍崗區愛南路78號利好國際科技園12棟5層 北京顯卡事業群:北京市昌平區建材城西路87號院8號樓19層1-2216 臺北顯卡事業群:臺灣臺北汐止區新臺五路遠東世界中心B棟10樓之9
support@sparklevga.com.cn
3959479875
微信公眾號
咨詢QQ客服
咨詢微信客服
400-650-2853
立即獲取方案或咨詢
top