首頁 > 產品中心 > 顯卡 解決方案 > DUG 桌面通用電競顯卡 > NVIDIA系列 > GeForce RTX 20 系列
| GPU規格: | |
| 核心工藝 | 12nm |
| 核心代碼 | TU116 |
| 流處理器 | 2176 |
| 基礎頻率 | 1470 MHz |
| 動態頻率 | 1650 MHz |
| 顯存規格: | |
| 顯存頻率 | 17500 MHz (14.0GBps) |
| 顯存容量 | 12 GB |
| 顯存規格 | GDDR6 |
| 顯存位寬 | 192-bit |
| 顯存帶寬 | 336.0 GB/s |
| PCB規格: | |
| PCB 層數 | 6L |
| PCB 顏色 | 黑色 |
| 功能支持: | |
| 圖形總線 | PCI-E3.0 x16 |
| DirectX | 12 (12_2) |
| OpenGL | 4.6 |
| OpenCL | 3 |
| Vulkan | 1.3 |
| Shader Model | 6.8 |
| 顯示支持: | |
| 多屏幕支持 | Max. 3 |
| 單屏最大數字分辨率 | 7680x4320@60Hz |
| HDMI 2.0b 接口 | x1 |
| Display Port 1.4 接口 | x1 |
| DL-DVI-D | x1 |
| 獨立音頻 | x2 |
| 顯卡尺寸: | |
| 長度 | 210mm |
| 高度 | 125 mm |
| 厚度 | 39 mm |
| 電源規格: | |
| 板載功耗 | 184w |
| 建議系統電源 | 500w |
| 外接供電 | 8pin |
| 工作電壓 | 12v |
| 工作環境 | Operating 0~55°C |
| 性能 | |
| 3DMARK TS | 7476 |
| 3DMARK TSE | 3472 |
| 3DMARK FS | 18900 |
| 3DMARK FSE | 9051 |
| AIDA單精度計算效能 | 6146 GFLOPS |
| AIDA雙精度計算效能 | 191.3 GFLOPS |
| 魯大師 | 319853 |
| 操作系統支持 | |
| Windows 7/10/11 | Yes |
驅動卸載清除器 Display Driver Uninstaller (DDU) 18.1.0.0
驅動程序 NVIDIA GeForce Game Ready 581.80 | Windows 11-10 64bit
驅動程序 NVIDIA GeForce Security Update Driver | 475.14 | Windows 7 64-bit
Linux x64 (AMD64/EM64T) Display Driver 570.124.04 | Linux 64-bit | NVIDIA
驅動程序 NVIDIA GeForce Game Ready 591.74 - WHQL | Windows 11-10 64bit
驅動程序 Nvidia NVIDIA Studio 572.16 | Windows 11-10 64-bit | NVIDIA
驅動程序 GeForce Security Update Driver 368.81 | Win XP 64-bit | NVIDIA
400-650-2853
深圳顯卡事業群:深圳市龍崗區愛南路78號利好國際科技園12棟5層 北京顯卡事業群:北京市昌平區建材城西路87號院8號樓19層1-2216 臺北顯卡事業群:臺灣臺北汐止區新臺五路遠東世界中心B棟10樓之9
support@sparklevga.com.cn
3959479875
微信公眾號
咨詢QQ客服
咨詢微信客服
400-650-2853
立即獲取方案或咨詢
top