首頁 > 產品中心 > 顯卡 解決方案 > DUG 桌面通用電競顯卡 > NVIDIA系列 > GeForce GTX 10 系列


| GPU規格: | |
| 核心工藝 | 14nm |
| 核心代號 | GP108 |
| 流處理器 | 256 |
| 基礎頻率 | 1228 MHz |
| 動態頻率 | 1468 MHz |
| 顯存規格: | |
| 顯存頻率 | 1502 MHz (6.0GBps) |
| 顯存容量 | 2 GB |
| 顯存規格 | GDDR5 |
| 顯存位寬 | 64-bit |
| 顯存帶寬 | 48.1 GB/s |
| PCB規格: | |
| PCB 層數 | 4L |
| PCB 顏色 | 黑色 |
| 功能支持: | |
| 圖形總線 | PCI-E 3.0 x4 |
| DirectX | 12 (12_2) |
| OpenGL | 4.6 |
| OpenCL | 3 |
| Vulkan | 1.3 |
| Shader Model | 6.8 |
| 顯示支持: | |
| 多屏幕支持 | Max.2 |
| 最大數字分辨率 16:9 | 3840*2160 @60Hz |
| 輸出 HDMI 2.0 | x2 |
| 獨立音頻 | x2 |
| 顯卡尺寸: | |
| 長度 | 145 mm |
| 高度 | 69 mm |
| 厚度 | 16mm |
| 電源規格: | |
| 板載功耗 | 27.5w |
| 建議系統電源 | 200w |
| 散熱裝置 | 風冷 2Pin |
| 外接供電 | 無 |
| 工作電壓 | 12v |
| 工作環境 | Operating 0~55°C |
| 性能 | |
| AIDA64單精度浮點運算 | 884.7GFLOPS |
| AIDA64雙精度浮點運算 | 27.7GFLOPS |
| NEW 3DMARK FS | 2753 |
| NEW 3DMARK TS | 965 |
| FURMARK 滿載/室溫26℃ | 56℃ |
| 魯大師 新版 | 31539 |
| 操作系統支持 | |
| Windows 7/10/11 | Yes |
| Linux 64-bit | Yes |
| FreeBSD x86/×64 | Yes |
| UEFI BIOS | Yes |
| kylinos 麒麟 v4 / v10 | Yes |
驅動卸載清除器 Display Driver Uninstaller (DDU) 18.1.0.0
驅動程序 NVIDIA GeForce Game Ready 581.80 | Windows 11-10 64bit
驅動程序 NVIDIA GeForce Security Update Driver | 475.14 | Windows 7 64-bit
驅動程序 GeForce Security Update Driver 475.14 | Windows 8-7 64-bit | NVIDIA
驅動程序 Nvidia NVIDIA Studio 572.16 | Windows 11-10 64-bit | NVIDIA
驅動程序 GeForce Security Update Driver 368.81 | Win XP 64-bit | NVIDIA
NVIDIA_高清多屏顯卡_368.11_win XP_64bit
NVIDIA_高清多屏顯卡_474.11_win 7_64bit
NVIDIA_高清多屏顯卡_572.16_win 10/11_64bit
400-650-2853
深圳顯卡事業群:深圳市龍崗區愛南路78號利好國際科技園12棟5層 北京顯卡事業群:北京市昌平區建材城西路87號院8號樓19層1-2216 臺北顯卡事業群:臺灣臺北汐止區新臺五路遠東世界中心B棟10樓之9
support@sparklevga.com.cn
3959479875
微信公眾號
咨詢QQ客服
咨詢微信客服
400-650-2853
立即獲取方案或咨詢
top