首頁 > 產(chǎn)品中心 > 顯卡 解決方案 > DUG 桌面通用電競顯卡 > NVIDIA系列 > GeForce GTX 10 系列


| 核心工藝 | 12nm |
| 核心代號(hào) | TU117 |
| 流處理器 | 512 |
| TUMs紋理單元 | 32組 |
| ROPs光柵單元 | 16組 |
| 二級(jí)緩存 | 1024 KB |
| 基礎(chǔ)頻率 (MHz) | 1740 MHz |
| 動(dòng)態(tài)頻率 (MHz) | 1785 MHz |
| 顯存頻率 (MHz) | 1500 MHz (等效頻率12.0 GBps) |
| 顯存容量 (GB) | 4 GB |
| 顯存規(guī)格 | GDDR6 |
| 顯存位寬 | 64-bit |
| 顯存帶寬 (GB/sec) | 96.0 GB/s |
| PCB顏色 | 黑色 |
| PCB圖形總線 | PCIe 3.0 x16 |
| GPU 圖形總線 | PCIe 3.0 x16 |
| DirectX | 12 (12_1) |
| OpenGL | 4.6 |
| OpenCL | 3 |
| Vulkan | 1.3 |
| CUDA | 7.5 |
| Shader Model | 6.8 |
| PureVideo HD | VP10 |
| NVDENC | 6th Gen |
| NVDEC | 4th Gen |
| 多屏支持 | Max. 2 |
| 最大數(shù)字分辨率 16:9 | 7680×4320 @60Hz |
| 輸出 HDMI 2.0 | x1 |
| 輸出 DP 1.4a | x1 |
| 獨(dú)立音頻 | x2 |
| 全高形態(tài)-長度*高度 (mm) | 168×120 mm |
| 半高形態(tài)-長度*高度 (mm) | 168×69 mm |
| 厚度 (mm) | 19 mm / 1Slot |
| 外接供電 | 無 |
| 滿載功耗 (W) | 75w |
| 建議電源 (W) | 300w |
| 工作電壓 | 12V |
| 工作環(huán)境 | Operating 0~55°C |
| 散熱系統(tǒng)-風(fēng)扇 | ×1 50mm FAN |
| 散熱系統(tǒng)-模組 | 鋁合金型材 |
| 散熱系統(tǒng)-熱管 | ×1 純銅熱管 |
| 散熱系統(tǒng)-溫控 | 2Pin Bios溫控 |
| 散熱系統(tǒng)-標(biāo)準(zhǔn) | ■消費(fèi)級(jí) □企業(yè)級(jí) |
| AIDA64單精度浮點(diǎn)運(yùn)算 | 1902 GFLOPS |
| AIDA64雙精度浮點(diǎn)運(yùn)算 | 59.02 GFLOPS |
| NEW 3DMARK TS | 2048 |
| NEW 3DMARK TS-E | 942 |
| NEW 3DMARK FS | 5484 |
| NEW 3DMARK FS-E | 2247 |
| 3Dmark 11 | X2693 |
| 魯大師 新版 | 109589 |
| FURMARK 滿載/室溫26℃ | 70℃ |
| BIOS UEFI | Yes |
| Windows 7/10/11 | Yes |
| FreeBSD X64 | Yes |
| Linux 64-bit | Yes |
400-650-2853
深圳顯卡事業(yè)群:深圳市龍崗區(qū)愛南路78號(hào)利好國際科技園12棟5層 北京顯卡事業(yè)群:北京市昌平區(qū)建材城西路87號(hào)院8號(hào)樓19層1-2216 臺(tái)北顯卡事業(yè)群:臺(tái)灣臺(tái)北汐止區(qū)新臺(tái)五路遠(yuǎn)東世界中心B棟10樓之9
support@sparklevga.com.cn
3959479875
微信公眾號(hào)
咨詢QQ客服
咨詢微信客服
400-650-2853
立即獲取方案或咨詢
top