首頁 > 產品中心 > 顯卡 解決方案 > PAG 行業標準通用顯卡 > 全高


| 核心工藝 | 8 nm |
| 核心代號 | GA107 |
| 流處理器 | 2048 |
| 二級緩存 | 2 MB |
| 計算單元 | 16 |
| 基礎頻率 (MHz) | 1237 MHz |
| 動態頻率 (MHz) | 1500 MHz |
| 顯存頻率 (MHz) | 1500MHz (等效頻率12.0GBps) |
| 顯存容量 (GB) | 8 GB |
| 顯存規格 | GDDR6 |
| 顯存位寬 | 128-bit |
| 顯存帶寬 (GB/sec) | 192.0 GB/s |
| PCB層數 | 6L |
| PCB顏色 | 黑色 |
| GPU 圖形總線 | PCIe 4.0 x16 |
| DirectX | 12 (12_2) |
| OpenGL | 4.6 |
| OpenCL | 3 |
| Vulkan | 1.3 |
| CUDA | 8.6 |
| Shader Model | 6.7 |
| PureVideo HD | VP11 |
| NVDENC | 7th Gen |
| NVDEC | 5th Gen |
| 多屏支持 | Max. 4 |
| 最大數字分辨率 16:9 | 3840×2160 @60Hz |
| 輸出 HDMI 2.1 | x2 |
| 輸出 DP 1.4 | x2 |
| 獨立音頻 | ×4 |
| 長度 (mm) | 168 mm |
| 高度 (mm) | 112 mm |
| 厚度 (mm) | 40 mm/ 2Slot |
| 外接供電 | 6Pin |
| 滿載功耗 (W) | 60w |
| 建議電源 (W) | 250w |
| 散熱裝置 | 4Pin PWM |
| 工作電壓 | 12V |
| 工作環境 | Operating 0~45°C |
| AIDA64單精度浮點運算 | 8094 GFLOPS |
| AIDA64雙精度浮點運算 | 126.2 GFLOPS |
| Windows Vista/7/8/10/11 | Yes |
| Linux 64-bit | Yes |
400-650-2853
深圳顯卡事業群:深圳市龍崗區愛南路78號利好國際科技園12棟5層 北京顯卡事業群:北京市昌平區建材城西路87號院8號樓19層1-2216 臺北顯卡事業群:臺灣臺北汐止區新臺五路遠東世界中心B棟10樓之9
support@sparklevga.com.cn
3959479875
微信公眾號
咨詢QQ客服
咨詢微信客服
400-650-2853
立即獲取方案或咨詢
top