四十余年顯卡大師 專業(yè)實(shí)力


| 核心工藝 | 5nm |
| 核心代號 | AD107 |
| 流處理器 | 3072個(gè) |
| 深度計(jì)算單元 | 96組 |
| 光追渲染單元 | 24組 |
| 二級緩存 | 32 MB |
| 基礎(chǔ)頻率 (MHz) | 1620MHz |
| 動(dòng)態(tài)頻率 (MHz) | 2010MHz |
| 顯存頻率 (MHz) | 2000MHz (等效頻率16.0GBps) |
| 顯存容量 (GB) | 8 GB |
| 顯存規(guī)格 | GDDR6 |
| 顯存位寬 | 128-bit |
| 顯存帶寬 (GB/sec) | 256.0GB/s |
| PCB 層數(shù) | 8L |
| PCB 顏色 | 黑色 |
| PCB 總線 | PCIe 4.0 x16 |
| GPU 圖形總線 | PCIe 4.0 x8 |
| DirectX | 12 (12_2) |
| OpenGL | 4.6 |
| OpenCL | 3 |
| Vulkan | 1.3 |
| CUDA | 8.9 |
| Shader Model | 6.8 |
| NVENC | 8th Gen |
| NVDEC | 5th Gen |
| PureVideo HD | VP12 |
| 多屏支持 | Max. 3 |
| 最大數(shù)字分辨率 | 7680*4320 @60Hz |
| 輸出 HDMI 2.1 | ×1 |
| 輸出 DP1.4a | ×2 |
| 獨(dú)立音頻通道 | ×3 |
| 長度 (mm) | 157 mm |
| 高度 (mm) | 116 mm |
| 厚度 (mm) | 45 mm/ 2Slot |
| 外接供電 | 8Pin |
| 滿載功耗 (W) | 90w |
| 建議電源 (W) | 350w |
| 工作電壓 | 12V |
| 工作環(huán)境 | Operating 0~55°C |
| AIDA單精度計(jì)算效能 | 15730 GFLOPS |
| AIDA雙精度計(jì)算效能 | 247.1 GFLOPS |
| win 10/11 64bit | YES |
| FreeBSD x64 | YES |
| Linux aarch64 | YES |
| Linux 64-bit | YES |
400-650-2853
深圳顯卡事業(yè)群:深圳市龍崗區(qū)愛南路78號利好國際科技園12棟5層 北京顯卡事業(yè)群:北京市昌平區(qū)建材城西路87號院8號樓19層1-2216 臺北顯卡事業(yè)群:臺灣臺北汐止區(qū)新臺五路遠(yuǎn)東世界中心B棟10樓之9
support@sparklevga.com.cn
3959479875
微信公眾號
咨詢QQ客服
咨詢微信客服
400-650-2853
立即獲取方案或咨詢
top