首頁 > 產品中心 > 顯卡 解決方案 > DUG 桌面通用電競顯卡 > AMD 系列 > Radeon RX 5000系列


| 核心工藝 | 7nm |
| 核心代碼 | Navi 10 |
| 流處理器 | 2048 |
| 計算單元 | 32 |
| 二級緩存 | 3 MB |
| 基礎頻率 | 1575 MHz |
| 動態頻率 | 1620 MHz |
| 顯存頻率 | 1750 MHz (14.0GBps) |
| 顯存容量 | 6 GB |
| 顯存規格 | GDDR6 |
| 顯存位寬 | 192-bit |
| 顯存帶寬 | 336.0 GB/s |
| PCB 層數 | 8L |
| PCB 顏色 | 黑色 |
| 圖形總線 | PCIe 4.0 x16 |
| DirectX | 12 (12_1) |
| OpenGL | 4.6 |
| OpenCL | 2.1 |
| Vulkan | 1.3 |
| Shader Model | 6.7 |
| 多屏幕支持 | Max. 4 |
| 單屏最大數字分辨率 | 7680*4320 @60Hz / DP |
| HDMI 2.0b 接口 | x1 |
| Display Port 1.4a 接口 | x3 |
| 長度 | 246mm |
| 高度 | 124mm |
| 厚度 | 44mm |
| 板載功耗 | 150w |
| 建議系統電源 | 350w |
| 外接供電 | 8PIN |
| 工作電壓 | 12v |
| 工作環境 | Operating 0~55°C |
| 散熱系統 | 風冷 |
| new 3DMARK TSE | 3323 |
| new 3DMARK TS | 7179 |
| new 3DMARK FS | 17920 |
| new 3DMARK FSE | 9360 |
| 3DMARK 11 EX | X8147 |
| 魯大師 新版 | 287485 |
| AIDA單精度浮點計算性能 | 6965 GFLOPS |
| AIDA雙精度浮點計算性能 | 443.3 GFLOPS |
| Furmark滿載/室溫26℃ | 58℃ |
| Windows 7/10/11 | Yes |
| RHEL x86 64 位 | Yes |
| Ubuntu x86 64 位 | Yes |
| SLED/SLES 15 | Yes |
400-650-2853
深圳顯卡事業群:深圳市龍崗區愛南路78號利好國際科技園12棟5層 北京顯卡事業群:北京市昌平區天通西苑三區26號-1至4層6-101一層 天津顯卡事業群:天津市西青區發展六道海泰產業基地2期K1座6門3層 臺北顯卡事業群:臺灣臺北汐止區新臺五路遠東世界中心B棟10樓之9
support@sparklevga.com.cn
3959479875
微信公眾號
咨詢QQ客服
咨詢微信客服
400-650-2853
立即獲取方案或咨詢
top